T-Mobile heeft zijn productfeeds aangepast om zo beter in te kunnen spelen op de wensen van de affiliates. De volgende feeds zijn beschikbaar:
Profiteer van de vele verbeteringen in deze feeds en verhoog zo je sales! T-Mobile blijft inspelen op vragen van de affiliates om zo het affiliate programma de grootst mogelijke boost te geven. Als je vragen of opmerkingen hebt, stel ze dan vooral!
| Vergoedingsstructuur | |||
| Consumer Aquisitie | Aantal | Vergoeding netto per saldo: 1 jaar | Vergoeding netto per saldo 2 jaar |
| Abonnement (voice) | < 15 | € 19,- | € 26,- |
| 15 < 40 | € 26,- | € 34,- | |
| 40 < 100 | € 34,- | € 41,- | |
| 100 | € 41,- | € 49,- | |
| Sim only | < 15 | € 26,- | € 26,- |
| 15 < 40 | € 34,- | € 34,- | |
| 40 < 100 | € 41,- | € 41,- | |
| 100 | € 49,- | € 49,- | |
| Mobiel internet | < 15 | € 19,- | € 26,- |
| 15 < 40 | € 26,- | € 34,- | |
| 40 < 100 | € 34,- | € 41,- | |
| 100 | € 41,- | € 49,- | |
| Retentie (Voice en Mobiel internet) | per sale | € 19,- | € 19,- |
| Zakelijke aquisitie | 1 jaar | 2 jaar | |
| Abonnement (voice) | per sale | € 37,50 | € 45,- |
| Sim only | per sale | € 37,50 | € 45,- |
| iPhone 4 | 1 jaar | 2 jaar | |
| Abonnement (voice) | per sale | € 17,50 | € 17,50 |
| Retentie/verlenging | per sale | € 10,- | € 10,- |
| Prepaid | |||
| Alle varianten | per sale | € 6,- | |
| Programma gegevens | |
| Meetduur: | 30 dagen |
| Zoekmachine marketing: | Niet toegestaan |
| E-mail marketing: | E-mail templates zijn beschikbaar in de netwerken. Indien er sprake is van een eigen template, dan alleen toegestaan als deze is gecontroleerd door Conversive |
| Deeplinken: | Is mogelijk |
| Productfeed: | Zowel consumenten als zakelijke productfeeds zijn beschikbaar |
Meld je hier aan voor T-Mobile via Daisycon, M4N, TradeDoubler of Zanox.
Voor vragen, ander materiaal of specifieke wensen kan je terecht bij:
Conversive B.V.
+31 (0) 36 845 26 40
tmobile@conversive.nl
www.conversive.nl